Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Clean | 850.458 |
2 | asas | 712.593 |
3 | STAN. | 526.486 |
4 | -[+]- | 350.746 |
5 | STAN | 240.451 |
6 | SP | 94.119 |
7 | Pro. | 89.773 |
8 | DDDD | 65.830 |
9 | Samota | 56.718 |
10 | clean2 | 45.019 |
11 | STAN.. | 28.081 |
12 | CHCAN | 24.858 |
13 | LL | 3.827 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.