Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 00:00 | 208.382 |
2 | Faker | 182.767 |
3 | LRX | 164.581 |
4 | DADAM! | 147.519 |
5 | -HEQR- | 91.900 |
6 | !!! | 88.811 |
7 | -TSO- | 87.127 |
8 | Kmen | 56.662 |
9 | NSA | 51.165 |
10 | R-R | 50.172 |
11 | .... | 44.597 |
12 | UtO | 40.695 |
13 | KKS | 34.461 |
14 | BSB | 25.721 |
15 | dsk | 17.636 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.