Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | DADAM! | 297.582 |
2 | KKS | 212.184 |
3 | .... | 176.919 |
4 | P3K | 122.788 |
5 | !!! | 108.959 |
6 | Kmen | 95.879 |
7 | UtO | 72.429 |
8 | R-R | 57.176 |
9 | LRX | 53.248 |
10 | -HEQR- | 44.343 |
11 | 00:00 | 38.240 |
12 | kk | 14.415 |
13 | NSA | 11.790 |
14 | -TSO- | 10.830 |
15 | Faker | 10.734 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.