Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | SP | 63.176 |
2 | Kings. | 50.354 |
3 | PD | 43.691 |
4 | Deff | 40.010 |
5 | -SPQR- | 32.095 |
6 | Turtle | 26.031 |
7 | POL | 22.961 |
8 | VAL | 21.886 |
9 | LAZ | 21.628 |
10 | MAFIA | 21.249 |
11 | hl | 20.351 |
12 | str | 7.846 |
13 | [S] | 6.561 |
14 | TERROR | 2.773 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.