Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | str | 86.023 |
2 | hl | 38.322 |
3 | LAZ | 35.211 |
4 | PD | 31.011 |
5 | VAL | 24.595 |
6 | MAFIA | 23.739 |
7 | Deff | 16.867 |
8 | -SPQR- | 15.164 |
9 | Kings. | 14.257 |
10 | POL | 14.193 |
11 | SP | 10.424 |
12 | [S] | 8.734 |
13 | TERROR | 5.945 |
14 | Turtle | 2.866 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.