Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | WySoSe | 166.482 |
2 | jupi | 68.346 |
3 | SLEEP? | 64.832 |
4 | DiR | 58.010 |
5 | TAYYIP | 43.107 |
6 | PEPPI | 21.072 |
7 | LAZ | 16.687 |
8 | Chicks | 16.246 |
9 | Adamov | 15.899 |
10 | BaS | 15.854 |
11 | NUB | 14.487 |
12 | 1zs | 13.444 |
13 | ?Z? | 10.291 |
14 | SLEEP2 | 8.579 |
15 | SPEED | 5.752 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.