Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | WySoSe | 219.199 |
2 | DiR | 121.745 |
3 | Adamov | 113.312 |
4 | PEPPI | 108.393 |
5 | SLEEP? | 86.688 |
6 | TAYYIP | 73.100 |
7 | jupi | 69.897 |
8 | Chicks | 55.233 |
9 | ?Z? | 53.062 |
10 | eto | 39.400 |
11 | LAZ | 31.549 |
12 | NUB | 25.054 |
13 | 1zs | 23.610 |
14 | SLEEP2 | 19.879 |
15 | BaS | 15.854 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.