Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxx | 10.210.027 |
2 | AnAsOn | 5.053.341 |
3 | WRSa | 3.747.393 |
4 | [RS] | 2.637.437 |
5 | -V- | 1.026.700 |
6 | ~OneP~ | 1.015.326 |
7 | Elite | 862.644 |
8 | -LE- | 844.485 |
9 | _E_ | 827.441 |
10 | V.I.P. | 826.952 |
11 | samota | 373.326 |
12 | -A- | 360.687 |
13 | PKMN | 324.502 |
14 | kingom | 267.242 |
15 | :) | 244.034 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.