Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | kingom | 26.858.048 |
2 | xxx | 18.352.377 |
3 | AnAsOn | 7.459.954 |
4 | -LE- | 5.267.204 |
5 | WRS | 5.090.516 |
6 | NWO | 4.584.559 |
7 | [RS] | 4.142.389 |
8 | WRSa | 4.053.204 |
9 | ~OneP~ | 3.398.526 |
10 | -V- | 3.259.189 |
11 | samota | 3.005.243 |
12 | *OMG* | 2.708.801 |
13 | w91 | 1.775.755 |
14 | :) | 1.669.920 |
15 | LGN | 1.512.255 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.