Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | kaos | 1.430.645 |
2 | -SMT- | 646.976 |
3 | Player | 275.013 |
4 | S3X | 238.173 |
5 | W.T | 226.574 |
6 | *S* | 176.146 |
7 | xxx | 159.400 |
8 | -A- | 122.274 |
9 | beast | 86.118 |
10 | F2H | 84.481 |
11 | =SS= | 67.112 |
12 | Kings | 30.958 |
13 | Ops?! | 23.973 |
14 | -NV- | 13.427 |
15 | *Zab* | 10.475 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.