Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | kaos | 1.736.492 |
2 | -SMT- | 1.431.286 |
3 | S3X | 787.311 |
4 | Player | 755.181 |
5 | W.T | 637.862 |
6 | xxx | 513.888 |
7 | -A- | 347.378 |
8 | *S* | 235.004 |
9 | =SS= | 179.332 |
10 | *Zab* | 157.552 |
11 | beast | 124.090 |
12 | T.A.N. | 113.589 |
13 | F2H | 100.167 |
14 | Kings | 67.399 |
15 | .:SM:. | 64.503 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.