Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | WaO | 316.005 |
2 | SMOLO | 235.553 |
3 | IPFF | 193.728 |
4 | NoMy | 164.042 |
5 | LAUDON | 121.059 |
6 | Ss | 90.692 |
7 | .. | 88.609 |
8 | INK | 78.574 |
9 | SaS | 73.708 |
10 | _AN_ | 52.128 |
11 | samota | 38.187 |
12 | xXx | 35.215 |
13 | -BlB- | 34.399 |
14 | K-T | 30.488 |
15 | closed | 27.984 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.