Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | SMOLO | 605.667 |
2 | WaO | 390.389 |
3 | .. | 303.815 |
4 | IPFF | 265.119 |
5 | NoMy | 218.553 |
6 | xXx | 203.865 |
7 | LAUDON | 194.701 |
8 | Ss | 157.252 |
9 | SaS | 145.807 |
10 | INK | 118.146 |
11 | S3X | 72.867 |
12 | K-T | 66.105 |
13 | _AN_ | 57.713 |
14 | -BlB- | 45.540 |
15 | samota | 41.212 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.