Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Out*** | 203.093 |
2 | LAUDON | 140.851 |
3 | --PB-- | 119.395 |
4 | Out* | 107.272 |
5 | TAYMM | 85.060 |
6 | S3X | 54.726 |
7 | Name ? | 54.658 |
8 | AK-47 | 41.174 |
9 | -TOP- | 38.532 |
10 | GSG-9 | 34.622 |
11 | xx | 32.841 |
12 | Speed | 29.872 |
13 | -SPQR- | 29.008 |
14 | Out*A | 27.121 |
15 | Out** | 17.507 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.