Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TAYMM | 156.245 |
2 | Name ? | 154.571 |
3 | LAUDON | 136.836 |
4 | Out* | 94.718 |
5 | -LTU- | 82.558 |
6 | --PB-- | 70.382 |
7 | D-O | 52.181 |
8 | -TOP- | 42.179 |
9 | AK-47 | 40.531 |
10 | Out*** | 33.398 |
11 | xx | 30.894 |
12 | -SPQR- | 20.000 |
13 | DDP | 15.239 |
14 | Out** | 13.947 |
15 | VIRUS | 9.881 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.