Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | [SNOB] | 184.088 |
2 | W.o.W | 150.653 |
3 | mtf | 52.398 |
4 | F2H | 43.602 |
5 | WoW | 22.181 |
6 | KAOS | 17.574 |
7 | AVALON | 16.787 |
8 | RDS | 16.299 |
9 | (=NS=) | 11.204 |
10 | ~KoF~ | 7.274 |
11 | OTOMAN | 405 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.