Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | [SNOB] | 319.820 |
2 | W.o.W | 124.697 |
3 | mtf | 68.838 |
4 | (=NS=) | 50.111 |
5 | F2H | 35.392 |
6 | AVALON | 30.092 |
7 | WoW | 26.791 |
8 | ~KoF~ | 15.291 |
9 | KAOS | 8.254 |
10 | RDS | 6.463 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.