Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KOH | 356.937 |
2 | ANTI | 317.609 |
3 | zbv | 144.522 |
4 | :) | 105.788 |
5 | -ASP- | 82.119 |
6 | :DD | 81.032 |
7 | TnT | 78.416 |
8 | -SF- | 62.077 |
9 | [K] | 47.922 |
10 | Alfa | 37.807 |
11 | *A* | 37.040 |
12 | 3,2,1 | 31.068 |
13 | PVŘ | 17.591 |
14 | VF | 10.339 |
15 | )K-4( | 6.225 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.