Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KOH | 193.461 |
2 | *A* | 145.982 |
3 | -ASP- | 137.210 |
4 | :) | 127.092 |
5 | -SF- | 108.920 |
6 | )K-4( | 108.270 |
7 | :DD | 93.501 |
8 | Alfa | 64.102 |
9 | ANTI | 56.091 |
10 | TnT | 38.743 |
11 | zbv | 21.993 |
12 | [K] | 15.097 |
13 | 3,2,1 | 12.135 |
14 | VF | 8.134 |
15 | PVŘ | 6.489 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.