Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Maryjane | 29.445 |
2 | ELITA-Riso | 22.633 |
3 | padadora | 17.677 |
4 | ol1wer | 15.827 |
5 | fill.da | 14.071 |
6 | LOKI . | 12.242 |
7 | koppesz | 10.071 |
8 | MistrONE | 10.054 |
9 | I3anansky | 9.758 |
10 | eng54 | 9.339 |
11 | kurtli | 9.153 |
12 | 16kuci16 | 8.618 |
13 | aluska11 | 8.070 |
14 | skulltaker | 6.348 |
15 | Dreiser | 5.000 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.