Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | ol1wer | 96.654 |
2 | Maryjane | 59.014 |
3 | I3anansky | 25.726 |
4 | matko280 | 21.926 |
5 | Unstoppable Rabbit | 19.352 |
6 | Lord Gviny | 14.825 |
7 | awder | 7.402 |
8 | Lord Mark II | 6.634 |
9 | Dreiser | 6.297 |
10 | koppesz | 3.394 |
11 | Lord Domo | 2.334 |
12 | ELITA-Riso | 1.247 |
13 | 16kuci16 | 965 |
14 | padadora | 600 |
15 | MistrONE | 555 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.