Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | sss | 153.589 |
2 | -Raap. | 93.034 |
3 | McF | 60.340 |
4 | PVŘ | 44.409 |
5 | :-SK-: | 40.625 |
6 | KOFH | 38.829 |
7 | KLAN | 25.265 |
8 | -TOP- | 24.460 |
9 | KMPL | 23.921 |
10 | :DD | 23.673 |
11 | spd | 21.671 |
12 | Kura | 17.799 |
13 | German | 17.349 |
14 | Hura | 14.408 |
15 | Weed 3 | 10.456 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.