Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | McF | 127.374 |
2 | :-SK-: | 56.244 |
3 | -Raap. | 53.170 |
4 | PVŘ | 46.418 |
5 | -TOP- | 40.277 |
6 | KLAN | 34.817 |
7 | German | 25.906 |
8 | Kura | 25.410 |
9 | KOFH | 24.924 |
10 | sss | 22.617 |
11 | LPE | 21.105 |
12 | CoD | 14.956 |
13 | spd | 14.181 |
14 | :DD | 10.688 |
15 | KMPL | 5.895 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.