Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | MEHTER | 131.096 |
2 | FENA | 51.489 |
3 | NPL | 48.709 |
4 | SEDUM | 47.822 |
5 | Milk! | 36.472 |
6 | V.D.K. | 33.278 |
7 | SSSS | 31.157 |
8 | STRONG | 25.503 |
9 | D-M-N | 17.268 |
10 | NORD | 70 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.