Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | MEHTER | 211.721 |
2 | STRONG | 211.177 |
3 | FENA | 150.706 |
4 | Milk! | 103.008 |
5 | V.D.K. | 97.589 |
6 | NPL | 56.189 |
7 | SEDUM | 49.043 |
8 | SSSS | 38.907 |
9 | D-M-N | 17.268 |
10 | NORD | 70 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.