Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Kujon | 185.598 |
2 | -MaS- | 82.450 |
3 | ASDF | 74.287 |
4 | Play! | 65.421 |
5 | P*B | 37.406 |
6 | Mving | 23.119 |
7 | UKR | 17.513 |
8 | elita | 17.066 |
9 | SWP | 11.508 |
10 | MNS | 11.439 |
11 | zlk | 2.839 |
12 | ANTI | 1.838 |
13 | BRAVCO | 1.497 |
14 | RDDDM | 424 |
15 | SWAG | 85 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.