Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Kujon | 340.931 |
2 | -MaS- | 142.210 |
3 | P*B | 130.483 |
4 | ASDF | 117.869 |
5 | Mving | 104.757 |
6 | SWP | 75.620 |
7 | Play! | 67.331 |
8 | elita | 58.180 |
9 | UKR | 39.973 |
10 | RDDDM | 26.239 |
11 | MNS | 15.869 |
12 | zlk | 11.976 |
13 | ANTI | 10.106 |
14 | BRAVCO | 5.891 |
15 | Noplay | 3.768 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.