Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GTH | 74.376 |
2 | NO. | 64.097 |
3 | WIDOW | 50.479 |
4 | -[+]- | 33.390 |
5 | Stín | 29.071 |
6 | ZBC | 21.604 |
7 | --X-- | 20.679 |
8 | LL | 19.921 |
9 | O-S | 15.901 |
10 | A.R.M | 10.817 |
11 | VaSC | 7.592 |
12 | LEON | 7.119 |
13 | Summer | 5.529 |
14 | qwqw | 2.449 |
15 | KV | 1.061 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.