Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | NO. | 283.143 |
2 | GTH | 86.726 |
3 | WIDOW | 72.820 |
4 | Summer | 70.333 |
5 | Stín | 53.717 |
6 | -[+]- | 39.892 |
7 | --X-- | 37.437 |
8 | LL | 34.401 |
9 | ZBC | 28.771 |
10 | O-S | 24.666 |
11 | A.R.M | 14.441 |
12 | LEON | 13.246 |
13 | VaSC | 7.961 |
14 | qwqw | 2.449 |
15 | KV | 1.061 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.