Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Lefer | 17.059 |
2 | Heeby | 17.043 |
3 | Lord Mateus | 10.912 |
4 | Dejvak | 6.072 |
5 | jiri94 | 4.311 |
6 | Lalo77 | 3.734 |
7 | tomasek4751 | 1.940 |
8 | Dodo47 | 1.597 |
9 | Lord Maťko | 1.500 |
10 | Havi | 955 |
11 | DELI-TRIN | 948 |
12 | Papousek | 595 |
13 | syrpetr | 467 |
14 | Mistvh88 | 436 |
15 | Klárka007 | 154 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.