Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Heeby | 39.419 |
2 | Havi | 35.403 |
3 | Lefer | 17.059 |
4 | Dejvak | 11.286 |
5 | Mad Alexander | 11.126 |
6 | Lord Mateus | 10.952 |
7 | Lalo77 | 7.009 |
8 | jiri94 | 4.311 |
9 | Lord Karlos | 3.652 |
10 | Lord DUCH WIELKI | 2.007 |
11 | tomasek4751 | 1.995 |
12 | Dodo47 | 1.597 |
13 | Lord Maťko | 1.500 |
14 | Sasanka | 1.131 |
15 | DELI-TRIN | 948 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.