Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | VypalKosstel | 63.933 |
2 | cizkov | 15.222 |
3 | Heeby | 15.019 |
4 | CHosse | 12.860 |
5 | george2024 | 12.101 |
6 | Petis125 | 11.669 |
7 | DoSe321 | 8.447 |
8 | Ivaner | 7.451 |
9 | opjavar | 5.989 |
10 | Klárka007 | 5.962 |
11 | Lord Sprinter1 | 5.108 |
12 | Dragon 29 | 4.837 |
13 | oviovi | 4.723 |
14 | Flash22 | 4.041 |
15 | Filson | 2.942 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.