Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | george2024 | 122.306 |
2 | VypalKosstel | 100.534 |
3 | Mstitel | 20.243 |
4 | CHosse | 20.085 |
5 | Ivaner | 18.395 |
6 | Petis125 | 18.272 |
7 | cizkov | 15.222 |
8 | Heeby | 15.019 |
9 | Flash22 | 14.412 |
10 | Lord Sprinter1 | 12.512 |
11 | minipetr77 | 10.239 |
12 | DoSe321 | 8.447 |
13 | Sir Logan | 7.973 |
14 | Posel smrti 21 | 6.048 |
15 | opjavar | 5.989 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.