Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Martinos | 158.955 |
2 | MrNawal | 55.902 |
3 | Repre | 48.630 |
4 | Havi | 20.586 |
5 | Pajis211 | 18.136 |
6 | Ivaner | 11.679 |
7 | -UnKnOwN?* | 10.107 |
8 | Flufberg | 9.560 |
9 | PokerJoker | 9.424 |
10 | Majki | 9.030 |
11 | CHosse | 4.097 |
12 | Awerstas | 4.028 |
13 | JendaSsS | 3.955 |
14 | Richardino1 | 2.526 |
15 | dif113 | 2.243 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.