Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Havi | 232.153 |
2 | Martinos | 169.229 |
3 | MrNawal | 55.902 |
4 | Repre | 48.630 |
5 | Pajis211 | 30.214 |
6 | Majki | 26.397 |
7 | Ivaner | 15.491 |
8 | PokerJoker | 14.781 |
9 | -UnKnOwN?* | 12.747 |
10 | Apollo86 | 9.712 |
11 | Flufberg | 9.560 |
12 | fabre4 | 8.519 |
13 | zeddnik | 7.892 |
14 | Awerstas | 4.902 |
15 | CHosse | 4.097 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.