Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | .... | 684.294 |
2 | SVK | 308.311 |
3 | -it- | 270.522 |
4 | HAHA | 236.055 |
5 | T-lala | 215.270 |
6 | -V- | 211.815 |
7 | Ivanko | 194.413 |
8 | BOOOMM | 159.813 |
9 | Chimba | 132.396 |
10 | *KR* | 106.827 |
11 | YoD | 76.900 |
12 | Lappen | 41.170 |
13 | STRONG | 26.547 |
14 | N00b | 11.724 |
15 | 3A3 | 6.194 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.