Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Ivanko | 865.294 |
2 | .... | 760.363 |
3 | -V- | 507.934 |
4 | SVK | 486.758 |
5 | Chimba | 369.278 |
6 | HAHA | 342.900 |
7 | -it- | 330.598 |
8 | T-lala | 323.005 |
9 | *KR* | 254.309 |
10 | BOOOMM | 243.630 |
11 | YoD | 189.600 |
12 | 3A3 | 144.152 |
13 | Lappen | 43.341 |
14 | N00b | 42.562 |
15 | STRONG | 26.547 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.