Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 666 | 163.299 |
2 | SOBCI | 123.815 |
3 | N.O.D. | 88.423 |
4 | Smoof | 46.463 |
5 | Gold ! | 32.473 |
6 | W-H | 28.272 |
7 | -i- | 26.769 |
8 | -S- | 24.466 |
9 | --R-- | 19.049 |
10 | ULY | 18.086 |
11 | Kmen | 7.800 |
12 | OTOMAN | 6.358 |
13 | Kofk* | 6.033 |
14 | Pro?! | 2.715 |
15 | KofK | 2.361 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.