Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Smoof | 162.844 |
2 | SOBCI | 102.627 |
3 | Kmen | 78.283 |
4 | N.O.D. | 52.327 |
5 | Kofk* | 42.615 |
6 | Gold ! | 26.699 |
7 | -S- | 18.956 |
8 | 666 | 16.301 |
9 | HH88 | 13.178 |
10 | W-H | 11.126 |
11 | KofK | 9.553 |
12 | Schwar | 9.338 |
13 | ULY | 5.798 |
14 | -i- | 1.681 |
15 | --R-- | 736 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.