Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Král Lord bill | 29.991 |
2 | Patras99 | 20.941 |
3 | Robur | 15.641 |
4 | Naruto uzimaki | 15.485 |
5 | Rade38 | 15.113 |
6 | prddy | 9.474 |
7 | MichalS | 9.473 |
8 | TheFoyer | 5.876 |
9 | Dormel | 4.701 |
10 | Teokles | 3.264 |
11 | Goliath | 2.195 |
12 | Varnae | 1.773 |
13 | Legendary Sir Dadamn | 1.497 |
14 | juzek74 | 1.399 |
15 | Marek77777 | 1.140 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.