Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | DALIA | 120.131 |
2 | Naruto uzimaki | 41.751 |
3 | Král Lord bill | 29.991 |
4 | farkask | 23.774 |
5 | Patras99 | 22.716 |
6 | Robur | 15.641 |
7 | Rade38 | 15.113 |
8 | prddy | 9.474 |
9 | MichalS | 9.473 |
10 | Dormel | 7.236 |
11 | Legendary Sir Dadamn | 7.162 |
12 | TheFoyer | 6.761 |
13 | Teokles | 3.264 |
14 | Goliath | 2.195 |
15 | pidynko | 2.036 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.