Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ..... | 111.908 |
2 | CHAOS | 74.773 |
3 | -DP- | 61.265 |
4 | FR | 45.615 |
5 | BeD | 44.660 |
6 | WO | 42.295 |
7 | Power | 39.941 |
8 | KWAK | 29.042 |
9 | ~OD~ | 27.072 |
10 | -Ra- | 21.866 |
11 | -=M=- | 18.059 |
12 | L.O.V | 10.814 |
13 | *D* | 10.618 |
14 | L-E-G | 10.215 |
15 | -SH- | 9.333 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.