Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ..... | 248.478 |
2 | CHAOS | 78.210 |
3 | Power | 77.512 |
4 | FR | 71.703 |
5 | -DP- | 67.133 |
6 | BeD | 63.101 |
7 | WO | 58.916 |
8 | ~OD~ | 58.331 |
9 | -=M=- | 42.674 |
10 | -Ra- | 40.538 |
11 | KWAK | 32.422 |
12 | *D* | 22.508 |
13 | -SH- | 21.848 |
14 | L-E-G | 16.580 |
15 | L.O.V | 15.273 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.