Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | MarcinPolska | 122.736 |
2 | Robur | 90.479 |
3 | dashunt | 47.581 |
4 | HadejKdo | 38.389 |
5 | BaZooKa* | 36.550 |
6 | Steelixxx | 35.144 |
7 | KingRagnora | 29.012 |
8 | Suisse | 28.043 |
9 | ondrejHK | 19.280 |
10 | Ferthis | 16.075 |
11 | Tonyking420? | 8.119 |
12 | jpst | 6.477 |
13 | pinopavel | 6.028 |
14 | Anges | 5.432 |
15 | JANKUCECERAI11 | 4.324 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.