Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | MarcinPolska | 344.589 |
2 | Mischekuppe | 135.725 |
3 | Robur | 90.479 |
4 | Tonyking420? | 69.577 |
5 | dashunt | 50.338 |
6 | HadejKdo | 45.762 |
7 | Steelixxx | 44.835 |
8 | BaZooKa* | 43.095 |
9 | Suisse | 30.472 |
10 | KingRagnora | 29.052 |
11 | Ferthis | 20.084 |
12 | ondrejHK | 19.320 |
13 | jpst | 14.187 |
14 | SekeraP4 | 11.356 |
15 | Lady bohu | 9.047 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.