Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Sou erxomai | 91.728 |
2 | JanusKrálPekla | 57.303 |
3 | Legendary Bety | 44.431 |
4 | Quaresma | 37.159 |
5 | Ten3patnej | 30.839 |
6 | Rade38 | 20.603 |
7 | Robur | 18.196 |
8 | jatru | 16.661 |
9 | DominikAdam1999 | 12.796 |
10 | Geise Remo | 9.373 |
11 | fatalibesser | 5.844 |
12 | -Libor | 5.750 |
13 | ashotgev | 986 |
14 | dohny král | 723 |
15 | Peter Pan Im Keta Wahn | 356 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.