Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | JanusKrálPekla | 159.816 |
2 | Sou erxomai | 124.936 |
3 | fatalibesser | 87.930 |
4 | Legendary Bety | 53.859 |
5 | Ten3patnej | 49.371 |
6 | Quaresma | 39.802 |
7 | Geise Remo | 34.902 |
8 | jatru | 29.081 |
9 | Robur | 25.742 |
10 | DominikAdam1999 | 25.299 |
11 | -Libor | 23.866 |
12 | Rade38 | 21.517 |
13 | ashotgev | 1.248 |
14 | dohny král | 723 |
15 | Albason | 531 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.