Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Snakemountain | 374.519 |
2 | Labelo | 260.452 |
3 | OLYMPIAMEN | 215.507 |
4 | Petrl99 | 133.103 |
5 | Brendr | 108.424 |
6 | Suisse | 106.584 |
7 | Harry99 | 105.190 |
8 | Lukris | 85.792 |
9 | Philibald | 74.139 |
10 | badboy1990 | 63.736 |
11 | Pedrossa23 | 56.543 |
12 | mmm-Rambo | 54.082 |
13 | Jarous1992 | 44.074 |
14 | kubalik | 39.405 |
15 | tomprochazka9 | 33.976 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.