Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Snakemountain | 656.259 |
2 | mmm-Rambo | 262.264 |
3 | Lukris | 158.654 |
4 | badboy1990 | 94.099 |
5 | Petrl99 | 80.239 |
6 | Harry99 | 70.998 |
7 | Jarous1992 | 51.142 |
8 | Suisse | 46.092 |
9 | tomprochazka9 | 39.158 |
10 | Brendr | 37.644 |
11 | Labelo | 36.741 |
12 | Robbi | 21.573 |
13 | Sergejovic | 15.203 |
14 | Czechdevil | 12.629 |
15 | slon 96 | 12.003 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.