Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KCLW | 181.771 |
2 | *VAM* | 163.375 |
3 | =PAN= | 136.804 |
4 | btw | 129.229 |
5 | -F- | 98.702 |
6 | TOP | 97.866 |
7 | S-W-T | 94.473 |
8 | bukva | 82.909 |
9 | MAN | 75.881 |
10 | +OA+ | 50.147 |
11 | P.T | 41.654 |
12 | SWAT-2 | 41.158 |
13 | NICEEE | 41.122 |
14 | FF | 33.153 |
15 | CHAMPS | 19.719 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.